Samsung Kühl-Gefrier-Kombination 361 L Kühlteil / 209 L Gefrierteil
Hersteller | Samsung |
Modellkennzeichen | RS7528THCSL/EF |
Produktabmessungen | 75,4 x 91,2 x 178,9 cm |
Modellnummer | RS7528THCSL/EF |
Energieeffizienzklasse (7 Klassen) | A++ |
Energieeffizienzklasse | A++ |
Energieeffizienzklasse (10 Klassen) | A+++ to G |
Gewichteter Jährlicher Energieverbrauch | 375 |
Fassungsvermögen | 570 Liter |
Jährlicher Energieverbrauch | 372 Kilowattstunden pro Jahr |
Nutzinhalt Gesamt | 570 Liter |
Nutzinhalt Kühlfach | 361 Liter |
Nutzinhalt Gefrierfach | 209 Liter |
Klimaklasse | SN-T |
Luftschallemission | 39 dB |
Installationstyp | Freistehend |
EAN / Artikelnummer | 8806071998817 |
Bauform | Gefrierfach links |
Farbe | Premium Edelstahl Optik |
Anzahl der Schubfächer | 5 |
Abtausystem | NoFrost |
Batterien inbegriffen | Nein |
Batterien notwendig | Nein |
Gewicht | 63 Kilogramm |
Samsung RS7528THCSLEF 361 L Kühlteil / 209 L Gefrierteil