
| Hersteller | Samsung |
| Modellkennzeichen | RB29HER2CSA |
| Produktabmessungen | 66,8 x 59,5 x 178 cm |
| Modellnummer | RB29HER2CSA |
| Energieeffizienzklasse (7 Klassen) | A++ |
| Energieeffizienzklasse | A++ |
| Energieeffizienzklasse (10 Klassen) | A+++ to G |
| Gewichteter Jährlicher Energieverbrauch | 252 |
| Fassungsvermögen | 286 Liter |
| Jährlicher Energieverbrauch | 252 Kilowattstunden pro Jahr |
| Nutzinhalt Gesamt | 286 Liter |
| Nutzinhalt Kühlfach | 188 Liter |
| Nutzinhalt Gefrierfach | 98 Liter |
| Klimaklasse | SN, N, ST, T |
| Luftschallemission | 39 dB |
| Installationstyp | Freistehend |
| EAN / Artikelnummer | 8806086109611 |
| Bauform | Gefrierfach unten |
| Besondere Funktionen | Akustischer Türalarm, höhenverstellbare Ablagen, Gemüsefach, lange frische, Kalte Zone, Supergefrierfunktion, Touch Display, Temperaturregelung, Innenbeleuchtung |
| Farbe | Silber |
| Anzahl der Schubfächer | 3 |
| Abtausystem | NoFrost |
| Lieferumfang | Samsung RB29HER2CSA Kühl-Gefrier-Kombination silber |
| Batterien inbegriffen | Nein |
| Batterien notwendig | Nein |
| Gewicht | 63 Kilogramm |
Samsung Kühl-Gefrier-Kombination 188 L Kühlen / 98 L Gefrierteil
